Données ouvertes Pierreinvest
Mis à jour le
Pierreinvest publie ses agrégats en open data : chaque chiffre du site est téléchargeable, daté, sourcé et recalculable. Millésime en cours : 2026-10 (méthode v1.1, mise à jour du 4 octobre 2026).
Jeux de données
| Jeu de données | Contenu | Format | Licence |
|---|---|---|---|
| Indicateurs communaux | Prix, loyers d'annonce et constatés, rendements avec intervalles de confiance, cash-flow, score, vacance, demande locative, revenus, copropriétés : 513 communes et arrondissements, millésime 2026-10 | CSV (172 Ko) · Parquet (57 Ko) | Licence Ouverte 2.0, attribution obligatoire |
| Fiche JSON par commune | Prix, loyers et paramètres du simulateur | /data/communes/<code_insee>.json | Licence Ouverte 2.0 |
| Rapport qualité du millésime | Résultat de chaque contrôle automatique, valeurs masquées, communes en quarantaine | JSON | Licence Ouverte 2.0 |
| Manifeste des sources | Chaque fichier source, sa taille, sa date de téléchargement et son empreinte SHA-256 | JSON | Licence Ouverte 2.0 |
Réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de citer la source et le millésime :
Pierreinvest, « Indicateurs communaux de rentabilité locative », millésime 2026-10, méthode v1.1, https://pierreinvest.com/donnees/ (Licence Ouverte 2.0), consulté le …
Les indicateurs dérivés de sources publiques ne constituent pas une caution de l'administration. Inside Airbnb (CC BY 4.0) et l'ANIL imposent leur propre mention, reprise sur chaque page.
Dictionnaire des variables
| Colonne | Définition |
|---|---|
code_insee | Code officiel géographique de la commune ou de l'arrondissement |
commune | Nom de la commune ou de l'arrondissement |
departement | Nom du département |
region | Nom de la région |
population | Population municipale (API Découpage administratif) |
prix_m2_t1t2 | Prix médian au m² des appartements de 1-2 pièces, ventes DVF 2021-2025 (€/m²) |
prix_m2_t1t2_ic90_bas | Borne basse de l'intervalle de confiance à 90 % de la médiane (€/m²) |
prix_m2_t1t2_ic90_haut | Borne haute de l'intervalle de confiance à 90 % de la médiane (€/m²) |
ventes_dvf_t1t2 | Nombre de ventes d'appartements de 1-2 pièces retenues |
prix_m2_t3plus | Prix médian au m² des appartements de 3 pièces et plus (€/m²) |
prix_m2_appartements_estimation_avancee | Estimation avancée du prix des appartements au dernier trimestre publié par l'INSEE (€/m²) |
estimation_avancee_trimestre | Trimestre de l'indice Notaires-INSEE utilisé pour l'estimation avancée (AAAA-Qn) |
loyer_m2_t1t2_annonce_cc | Loyer d'annonce ANIL au m², T1-T2, charges comprises (€/m²) |
loyer_m2_t1t2_constate_hc | Loyer médian constaté par l'observatoire local des loyers, 1-2 pièces, relocation si disponible, hors charges (€/m²) |
loyer_constate_observatoire | Observatoire local des loyers dont provient le loyer constaté |
loyer_constate_annee | Millésime de l'observatoire local des loyers |
loyer_m2_t1t2_corrige_hc | Loyer d'annonce hors charges corrigé du ratio OLL ÷ ANIL de la zone ABC (€/m²), communes sans observatoire |
rendement_brut_t1t2_pct | Rendement brut T1-T2 de référence, loyer ANIL hors charges (%) |
rendement_brut_t1t2_ic90_bas | Borne basse de l'intervalle de confiance à 90 % du rendement (%) |
rendement_brut_t1t2_ic90_haut | Borne haute de l'intervalle de confiance à 90 % du rendement (%) |
rendement_brut_t1t2_loyer_constate_pct | Rendement brut T1-T2 calculé avec le loyer constaté OLL (%) |
rendement_brut_t3plus_pct | Rendement brut des appartements de 3 pièces et plus, loyer ANIL hors charges (%) |
rendement_net_t2_pct | Rendement net du T2 type de 40 m² après charges, taxe foncière, assurance, vacance et frais de notaire (%) |
cash_flow_t2_eur_mois | Cash-flow mensuel du T2 type financé à crédit, après charges et impôt (€/mois) |
score_pierreinvest | Score Pierreinvest sur 100 (méthode v1.1) |
fiabilite | Indicateur de fiabilité à trois niveaux (élevée, moyenne, faible) |
zonage_abc | Zone ABC en vigueur au 26 juin 2026 |
zone_tendue | 1 si la commune est en zone tendue (zonage TLV, décret du 22 décembre 2025), 0 sinon |
part_dpe_fg_pct | Part des DPE classés F ou G depuis juillet 2021 (ADEME, %) |
taux_taxe_fonciere_pct | Taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties (DGFiP, %) |
vacance_parc_prive_pct | Logements vacants du parc privé au 1er janvier 2025 (LOVAC, %) |
vacance_plus_2ans_pct | Logements vacants depuis plus de deux ans, en % du parc privé |
menages_locataires_prives_pct | Résidences principales louées dans le parc privé (recensement 2022, %) |
menages_emmenages_moins_2ans_pct | Ménages installés depuis moins de deux ans (recensement 2022, %) |
etudiants | Étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, dernière année universitaire publiée |
salaries_prives | Effectifs salariés du secteur privé (Urssaf, fin d'année) |
salaries_evolution_5ans_pct | Évolution des effectifs salariés privés sur cinq ans (%) |
logements_autorises_5ans | Logements autorisés (permis de construire) sur les cinq dernières années complètes (Sitadel) |
niveau_vie_median_eur | Niveau de vie médian annuel (Filosofi 2021, €) |
taux_pauvrete_pct | Taux de pauvreté au seuil de 60 % (Filosofi 2021, %) |
equipements_pour_1000_hab | Équipements et services de la base permanente des équipements pour 1 000 habitants |
coproprietes_immatriculees | Copropriétés immatriculées au registre national |
coproprietes_sans_mandat_pct | Part des copropriétés sans mandat de syndic en cours déclaré (%) |
url | Page Pierreinvest de la commune |
millesime | Millésime de publication Pierreinvest |
version_methode | Version de la méthode de calcul |
date_maj | Date de mise à jour |
Fiches indicateurs
| Indicateur | Définition | Unité | Source | Maille | Fréquence | Marge d'erreur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix médian au m² | Médiane des prix au m² des ventes d'un seul logement (5e–95e centile), par typologie | €/m² | DVF (DGFiP) | Commune, arrondissement | Semestrielle (avril, octobre) | IC 90 % de la médiane, publié ; ± 2 à 4 % au-delà de 1 000 ventes |
| Loyer d'annonce | Loyer prédit au m² charges comprises, location vide | €/m² | Carte des loyers (ANIL) | Commune ou maille de regroupement | Annuelle | Intervalle de prédiction ANIL à 95 % |
| Loyer constaté | Loyer médian hors charges des baux en cours ou de relocation | €/m² | Observatoires locaux des loyers | Zone d'observation | Annuelle | Publié seulement au-delà de 50 observations par l'OLL |
| Rendement brut | Loyer annuel hors charges ÷ prix médian | % | Pierreinvest d'après DVF et ANIL | Commune | Semestrielle | IC 90 % par simulation (prix et loyer) |
| Cash-flow T2 | Loyer encaissé − crédit − charges − impôt, bien type de 40 m² | €/mois | Pierreinvest | Commune | Mensuelle (taux de crédit) | Dépend des hypothèses, modifiables dans le simulateur |
| Estimation avancée | Prix DVF de la dernière année × évolution de l'indice Notaires-INSEE | €/m² | Pierreinvest d'après DVF et INSEE | Commune | Trimestrielle | Écart au chiffre DVF définitif publié à chaque mise à jour |
| Vacance du parc privé | Logements privés vacants au 1er janvier ÷ parc privé | % | LOVAC (Cerema) | Commune | Annuelle | Comptage exhaustif ; secret statistique sous 11 logements |
| Score Pierreinvest | Rendement, fiabilité, tension locative, DPE, risques (voir pondérations) | /100 | Pierreinvest | Commune | Semestrielle | Rang relatif, sensible aux pondérations |
Contrôles qualité du millésime 2026-10
| Contrôle | Statut | Détail |
|---|---|---|
| volumétrie communes | OK | 529 communes (version précédente : 529) |
| volumétrie prix | OK | 514 communes (version précédente : 514) |
| volumétrie loyers | OK | 527 communes (version précédente : 527) |
| volumétrie oll | OK | 372 communes (version précédente : 372) |
| volumétrie vacance | OK | 529 communes (version précédente : 529) |
| volumétrie construction | OK | 513 communes (version précédente : 513) |
| volumétrie copro | OK | 529 communes (version précédente : 529) |
| volumétrie menages | OK | 527 communes (version précédente : 527) |
| volumétrie revenus | OK | 516 communes (version précédente : 516) |
| volumétrie equipements | OK | 529 communes (version précédente : 529) |
| volumétrie etudiants | OK | 481 communes (version précédente : 481) |
| volumétrie emploi | OK | 527 communes (version précédente : 525) |
| volumétrie delinquance | OK | 529 communes (version précédente : 529) |
| volumétrie dpe | OK | 527 communes (version précédente : 527) |
| couverture prix et loyer | OK | 97.2 % des communes (version précédente : 97.2 %) |
| cohérence DVF / Notaires-INSEE | ALERTE | 14 territoires comparés, 1 écart(s) > 5 points : France |
| cohérence loyers ANIL / OLL | OK | loyer constaté = 93 % du loyer d'annonce hors charges en médiane (325 communes) |
| bornes | OK | 0 valeur(s) masquée(s) hors bornes |
| variations > 20 % | OK | 0 commune(s) en quarantaine |
Cohérence avec les indices Notaires-INSEE
Évolution 2024-2025 du prix médian des appartements (médiane des communes de chaque territoire) comparée à l'indice Notaires-INSEE des appartements anciens. Un écart durable signalerait une erreur de traitement ; un écart ponctuel reflète la différence entre une médiane brute et un indice à qualité constante.
| Territoire | Communes | DVF | Notaires-INSEE | Écart (points) |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 24 | +1,5 % | +0,8 % | 0,7 |
| Essonne | 23 | +1,4 % | +0,3 % | 1,1 |
| France | 12 | +7,3 % | +1,0 % | 6,3 |
| Hauts-de-France | 30 | +1,1 % | +1,9 % | -0,8 |
| Hauts-de-Seine | 32 | +1,6 % | +0,4 % | 1,1 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26 | +1,9 % | +1,5 % | 0,4 |
| Seine-Saint-Denis | 29 | +1,5 % | +0,9 % | 0,6 |
| Seine-et-Marne | 14 | +3,7 % | +0,3 % | 3,4 |
| Val-d'Oise | 20 | +0,3 % | 0,0 % | 0,3 |
| Val-de-Marne | 29 | +0,9 % | +0,5 % | 0,4 |
| Yvelines | 24 | −1,2 % | −0,3 % | -0,9 |
| agglomération de Lyon | 16 | +0,7 % | −0,6 % | 1,3 |
| agglomération de Marseille | 13 | +2,7 % | +2,0 % | 0,6 |
| province | 139 | +1,3 % | +1,2 % | 0,1 |
Repères conjoncturels : indice Notaires-INSEE des appartements anciens (France) 125,2 au 2e trimestre 2026 (base 100 en 2015) ; indice de référence des loyers 148,37 au 2e trimestre 2026.
Calendrier de publication
- Chaque mois : Baromètre de l'investissement locatif (taux de crédit Banque de France, indices)
- Chaque trimestre : Estimation avancée des prix (indices Notaires-INSEE), IRL, location courte durée (Inside Airbnb)
- Avril 2027 : Millésime 2027-04 : ventes DVF du second semestre 2026, comparaison de l'estimation avancée au chiffre définitif
- Octobre 2027 : Millésime 2027-10 : ventes DVF du premier semestre 2027, nouvelle carte des loyers ANIL si publiée
- À chaque publication : Observatoires locaux des loyers (août), LOVAC (juin), Filosofi et recensement (INSEE)
Sources du millésime
Chaque fichier source est conservé avec son empreinte : n'importe quel chiffre publié peut être recalculé à l'identique avec le code du pipeline. 106 fichiers pour ce millésime.
| Fichier | Téléchargé le | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| airbnb/bordeaux_2026-06-22.csv | 2026-10-04 | 2,4 Mo | 948b414fdef8d21d… |
| airbnb/lyon_2026-06-22.csv | 2026-10-04 | 1,8 Mo | c10f10890eeb6312… |
| airbnb/paris_2026-06-16.csv | 2026-10-04 | 14,6 Mo | 315692e1fbad7912… |
| airbnb/pays-basque_2026-06-23.csv | 2026-10-04 | 2,3 Mo | 441c4a502382bfee… |
| communes.json | 2026-10-03 | 6,9 Mo | f38163d497dfe721… |
| departements.json | 2026-10-03 | 0,0 Mo | 8b640e763e2e4978… |
| dpe_cache.json | 2026-10-03 | 0,0 Mo | 9e12dc4351d63652… |
| dvf/2021.csv.gz | 2026-10-03 | 122,3 Mo | bf7146c518274153… |
| dvf/2022.csv.gz | 2026-10-03 | 122,8 Mo | fb4bc89a8ff5dd05… |
| dvf/2023.csv.gz | 2026-10-03 | 101,5 Mo | 9ecfee4de5cc1e34… |
| dvf/2024.csv.gz | 2026-10-03 | 92,6 Mo | f702185bb169c536… |
| dvf/2025.csv.gz | 2026-10-03 | 98,3 Mo | bf80533b27c44471… |
| fiscalite_2025.csv | 2026-10-03 | 0,8 Mo | 6ab2f8f4710f0223… |
| loyers/app.csv | 2026-10-03 | 4,8 Mo | eda84e03a269faff… |
| loyers/app12.csv | 2026-10-03 | 4,8 Mo | 363baef0ce893ad9… |
| loyers/app3.csv | 2026-10-03 | 4,8 Mo | fb35d4238de2e6a7… |
| loyers/mai.csv | 2026-10-03 | 4,8 Mo | fd4f5e33ec1d7c8d… |
| marche/delinquance.parquet | 2026-10-04 | 16,1 Mo | 09f0897e99bd7b34… |
| marche/lovac.csv | 2026-10-04 | 7,6 Mo | b856568d4b69784d… |
| marche/rnic_20261003-rnc-data-gouv-with-qpv.csv | 2026-10-04 | 410,1 Mo | e787bc9ffd60fcc8… |
| marche/sitadel.csv | 2026-10-04 | 91,9 Mo | 8c9bc4b5a7b112f5… |
| oll/L0600_2024.zip | 2026-10-04 | 3,8 Mo | 06774d41988ea126… |
| oll/L1300_2023.zip | 2026-10-04 | 4,0 Mo | 673ea62fa61af8b8… |
| oll/L1300_2024.zip | 2026-10-04 | 5,5 Mo | 99ea9ae7a4e2065d… |
| oll/L1301_2023.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | c812d13e21f2b06c… |
| oll/L1700_2024.zip | 2026-10-04 | 0,2 Mo | d6e2d6c63401b3df… |
| oll/L2500_2025.zip | 2026-10-04 | 0,1 Mo | b4cbffec6b92f586… |
| oll/L2501_2025.zip | 2026-10-04 | 0,1 Mo | 65ebc07b1a220f5b… |
| oll/L2900_2025.zip | 2026-10-04 | 1,3 Mo | 3335eebc6d23e787… |
| oll/L2A00_2025.zip | 2026-10-04 | 1,1 Mo | b358338e988048c9… |
| oll/L2B00_2024.zip | 2026-10-04 | 0,2 Mo | ab17d5bc6604572c… |
| oll/L3000_2025.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | 6f1a70e711dabab2… |
| oll/L3001_2025.zip | 2026-10-04 | 0,7 Mo | 1f3e99f05a346913… |
| oll/L3100_2025.zip | 2026-10-04 | 1,3 Mo | 52e46b8d15694c64… |
| oll/L3300_2024.zip | 2026-10-04 | 1,0 Mo | 88866aa74a5f0b66… |
| oll/L3400_2025.zip | 2026-10-04 | 0,8 Mo | be5dcbb92ef152a5… |
| oll/L3401_2025.zip | 2026-10-04 | 0,4 Mo | 74b32d76b7510575… |
| oll/L3500_2024.zip | 2026-10-04 | 1,3 Mo | 49743f05402d5a74… |
| oll/L3501_2024.zip | 2026-10-04 | 0,7 Mo | f33ff5badbffc197… |
| oll/L3502_2024.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | c4d27e7ba4915753… |
| oll/L3600_2025.zip | 2026-10-04 | 0,2 Mo | de4c9bbbf27cc450… |
| oll/L3700_2024.zip | 2026-10-04 | 0,4 Mo | 8d28131122df396a… |
| oll/L3800_2024.zip | 2026-10-04 | 0,9 Mo | c6f437084f0f570b… |
| oll/L4200_2023.zip | 2026-10-04 | 3,4 Mo | 3a265071b7dfa45f… |
| oll/L4400_2025.zip | 2026-10-04 | 2,9 Mo | b6de34595ade5267… |
| oll/L5400_2024.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | 84301419ab499c99… |
| oll/L5600_2025.zip | 2026-10-04 | 1,5 Mo | 65bb25ace1868f10… |
| oll/L5601_2025.zip | 2026-10-04 | 1,0 Mo | 52d8b5dd68c3ebf8… |
| oll/L5602_2025.zip | 2026-10-04 | 1,2 Mo | 94cd8f38fefe977b… |
| oll/L5603_2025.zip | 2026-10-04 | 1,2 Mo | aacf134fe2eae522… |
| oll/L5900_2024.zip | 2026-10-04 | 0,8 Mo | 4456a2a9164348ce… |
| oll/L6100_2025.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | dd2447ed249944cc… |
| oll/L6200_2024.zip | 2026-10-04 | 0,2 Mo | 22bf08775bbde9ab… |
| oll/L6300_2024.zip | 2026-10-04 | 1,0 Mo | 3886e90fe3a661f6… |
| oll/L6400_2024.zip | 2026-10-04 | 1,9 Mo | 2875097c9325babd… |
| oll/L6700_2024.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | 6321a43760d73f90… |
| oll/L6900_2024.zip | 2026-10-04 | 1,2 Mo | 16624a1591b277a0… |
| oll/L7100_2025.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | e36f05b682c3f141… |
| oll/L7101_2025.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | 2515f47f50d4da2c… |
| oll/L7300_2025.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 8c62ffeba9758eb6… |
| oll/L7301_2025.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | c1c015b9713df806… |
| oll/L7400_2025.zip | 2026-10-04 | 0,7 Mo | b73aa4b4cfbce145… |
| oll/L7401_2025.zip | 2026-10-04 | 1,1 Mo | 7c4e7780b679510f… |
| oll/L7402_2025.zip | 2026-10-04 | 0,8 Mo | 311a16a5fc368339… |
| oll/L7403_2025.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 988bbe7d6998c7a5… |
| oll/L7500_2024.zip | 2026-10-04 | 1,5 Mo | d4c05524d0e711a5… |
| oll/L7501_2024.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | c47316c63c741023… |
| oll/L7502_2024.zip | 2026-10-04 | 2,3 Mo | 50e1e14b1bb33709… |
| oll/L7900_2025.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 822ce1e0f3d388a9… |
| oll/L7901_2025.zip | 2026-10-04 | 1,0 Mo | 1378bde1c875a0d6… |
| oll/L7902_2025.zip | 2026-10-04 | 1,0 Mo | df345e2339858564… |
| oll/L8200_2025.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | 719c77d60dc67ed2… |
| oll/L8201_2025.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | 8c2e1db1826d36d2… |
| oll/L8300_2025.zip | 2026-10-04 | 1,7 Mo | 6bcc5d29744fa1a6… |
| oll/L8301_2025.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 8a3be7d3d47f56de… |
| oll/L8302_2025.zip | 2026-10-04 | 1,6 Mo | b13fa80964300e92… |
| oll/L8304_2025.zip | 2026-10-04 | 1,7 Mo | b258a64908b89441… |
| oll/L8305_2025.zip | 2026-10-04 | 2,1 Mo | b1956d2e0db8d4f5… |
| oll/L8306_2025.zip | 2026-10-04 | 0,8 Mo | 3e36f804d1d88a7b… |
| oll/L8500_2023.zip | 2026-10-04 | 0,4 Mo | 92cb25c492f3e896… |
| oll/L8501_2023.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | 41a517f054c73430… |
| oll/L8502_2023.zip | 2026-10-04 | 0,3 Mo | 2aec47fa04c1dd7f… |
| oll/L8503_2023.zip | 2026-10-04 | 0,4 Mo | 5eec1ad21af4ff65… |
| oll/L9710_2023.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | f96d31b24e599eca… |
| oll/L9740_2024.zip | 2026-10-04 | 2,6 Mo | cc27d167d4be7ebb… |
| oll/L9741_2023.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | 2cc6db00b5eeab4d… |
| oll/L9742_2023.zip | 2026-10-04 | 0,6 Mo | 8d61adeb2695de70… |
| oll/L9743_2023.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 07ce3efb22f64dcf… |
| oll/L9744_2023.zip | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 6512c66ad599e02a… |
| regions.json | 2026-10-03 | 0,0 Mo | 288ea450d4e8f8d0… |
| risques_cache.json | 2026-10-03 | 0,1 Mo | 8c4cc85445db1674… |
| sources/airbnb.json | 2026-10-04 | 0,0 Mo | 06845348988a62b6… |
| sources/coefs_oll.json | 2026-10-04 | 0,0 Mo | e13ac445414db1b4… |
| sources/indices.json | 2026-10-04 | 0,0 Mo | 42528f8ecbf6ba6f… |
| sources/marche.json | 2026-10-04 | 20,5 Mo | 17ecbcb943649b83… |
| sources/oll.json | 2026-10-04 | 0,9 Mo | 8e95af773e683f4d… |
| sources/territoire.json | 2026-10-04 | 16,6 Mo | 78877fff9517eaf4… |
| territoire/base-cc-logement-2022.CSV | 2026-10-04 | 103,7 Mo | 787a37b65fdf96b3… |
| territoire/BPE25.parquet | 2026-10-04 | 171,9 Mo | 496fc16d9bc1d6ad… |
| territoire/DS_FILOSOFI_CC_data.csv | 2026-10-04 | 44,3 Mo | 3ea3f522f3f9aa7d… |
| territoire/etudiants_2024-25.csv | 2026-10-04 | 0,0 Mo | 95be198d8d998150… |
| territoire/filosofi.zip | 2026-10-04 | 5,1 Mo | 24961b1217ce760c… |
| territoire/logement.zip | 2026-10-04 | 42,9 Mo | 03a25cf3a475f44c… |
| territoire/urssaf_2025.csv | 2026-10-04 | 0,5 Mo | 52f03ca9c6b0d4ee… |
| zonages/abc.csv | 2026-10-03 | 0,9 Mo | 6c66990d9d215717… |
| zonages/tlv.csv | 2026-10-03 | 3,4 Mo | 503424cd140c1f6e… |
Voir aussi : méthodologie · journal des corrections.